RLCraftにはさまざまなMODのエンチャントが追加されています。
- Better Survival
- Charm
- Defiled Lands
- Grappling Hook
- Locks
- So Many Enchantments
- Spartan Shields
- Spartan Weaponry
- Switch Bow
- Simple Difficulty
RLCraftではエンチャントを駆使することが、攻略をする上でとても重要です。バニラのエンチャントについてはその他wikiページなどで豊富な情報が得られるため、本記事では割愛させていただきます。
エンチャント一覧(MOD別)
MOD別にエンチャント一覧表を作成しています。
エンチャント名は基本英語のままにしてあります。
「Ctrlキー+F」で検索バーを出したら、英語のエンチャント名を入れて探してください。
Better Survival
名称 | 効果 | MaxLv | 種別 |
---|---|---|---|
Agility | 移動速度が向上する | II | Leggings |
Arrow Recovery | 敵に命中した後、確率で矢が回復する | III | Bow |
Assassinate | バックスタブダメージが増加する | III | Sword |
Bash | 攻撃時、敵をスタンさせる可能性が高くなる | III | Sword |
Blast | 発射された矢は着弾時に爆発する ただし、この爆発はmob Tremorを発生させる可能性がある | II | Bow |
Blocking Power | シールドがより多くのダメージをブロックできるようになる | III | Shield |
Combo | 攻撃し続けると時間経過と共にダメージが増加する | III | Sword |
Diamonds Everywhere | 鉱石を採掘した場合、わずかな確率でダイヤモンドがドロップする | III | Pickaxe |
Disarm | 攻撃時、敵を無力化する可能性が高くなる | III | Sword |
Education | 敵を倒したときに得られるXPが増加する | III | Sword |
Fling | ヒットした敵を浮遊させる | II | Sword |
Heavy | ブロックすることでノックバックを防ぐ Better Survival Shieldsとの組み合わせでのみ使用可能 | I | Shield |
High Jump | ジャンプの高さを上げる | II | Boots |
Multishot | 一度に複数の矢を射ることができる | IV | Bow |
Penetration | 与えるダメージの一部がアーマーを無視する | V | Sword |
Range | 矢の発射速度と飛距離を増加させる | I | Bow |
Rapid Fire | 弓/クロスボウを引く速度を向上させる | II | Bow |
Reflection | ブロック時、攻撃者にダメージを与える Better Survival Shieldsとの組み合わせでのみ使用可能 | III | Shield |
Smelting | 錬成可能なブロックは採掘した際、錬成された状態でドロップする | I | Pickaxe |
Spellproof | 魔法ダメージを部分的にブロックする Better Survival Shieldsとの組み合わせでのみ使用可能 | III | Shield |
Tunneling | 一度に多くのブロックを採掘する レベルI:対象ブロックを中心としたプラスパターン レベルII:対象ブロックを中心に3×3のパターン | II | Pickaxe |
Vampirism | 与えたダメージの一部を吸収して回復する | II | Sword |
Versatility | 不適切なツールで採掘した場合、すべてのブロックの採掘速度がわずかに向上する | I | Any |
Weightless | ブロッキング後のディレイ減少 Better Survival Shieldsとの組み合わせでのみ使用可能 | I | Shield |
Charm
名称 | 効果 | MaxLv | 種別 |
---|---|---|---|
Curse Break | アイテムから呪いを取り除く | I | Armor, weapons, tools |
Curse of Rusting | アイテムの耐久性を通常よりも低下させる | I | Armor, weapons, tools |
Curse of Clumsiness | 使用時にアイテムが外れることがある | I | Weapons, tools |
Curse of Haunting | アイテムが近くにモンスターを出現させることがある | I | Weapons, tools |
Curse of Harming | 使用すると痛い目にあうことがある | I | Weapons, tools |
Homing | 鍬でブロックを右クリックしたとき、鍬の頭で作られた鉱石がクリックしたブロックから13ブロック以内にあれば、ノイズ音を発生させる 近ければ近いほど、音は大きくなる | I | Hoe |
Magnetic | 採掘したアイテムが自動的にインベントリに入る | I | Tools |
Defiled Lands
名称 | 効果 | MaxLv | 種別 |
---|---|---|---|
Sharpshooter | 弾速と射程を向上させ、精度を下げる | III | Crossbow,Umbra Blaster; The Ravager |
Economical | 武器使用時に確率で弾薬を消費しない | IV | Umbra Blaster; The Ravager |
Destructive | 爆発サイズと直撃ダメージが増加 | V | Umbra Blaster; Concussion Smasher |
Safeguard | 爆発によるブロック破壊を防止 | I | Umbra Blaster |
Blazing | 発射されたBlastem fruitsをBlazing variantsに変換する | I | Umbra Blaster |
Grappling Hook
名称 | 効果 | MaxLv | 種別 |
---|---|---|---|
Wall Running | スプリント中に壁にぶつかったとき、素早くジャンプすると壁を走れる | I | Boot |
Double Jump | 空中に浮いた状態や落下中にスペースキーをもう一度押すと2回目のジャンプができる | I | Boot |
Sliding | ボタンを押すだけで、あらゆる路面を氷上のように滑走できる機能を付与する | I | Boot |
Locks
名称 | 効果 | MaxLv | 種別 |
---|---|---|---|
Shocking | 解錠に失敗したプレイヤーにダメージを与える | V | Lock |
Sturdy | ロックピックの強度を低下させる | III | Lock |
Complexity | 下級のロックピックでは開けられないような複雑なロックにする | III | Lock |
So Many Enchantments
名称 | 効果 | MaxLv | 種別 |
---|---|---|---|
Advanced Mending | 上位版修繕(完全上位ではない) | I | Any |
Curse of Decay | ドロップしたアイテムが数秒以内にデスポーンするようになる | I | Any |
Curse of Holding | アイテムを持っているプレイヤーに様々なデバフをかける(弱体化、採掘疲労など) | II | Any |
Curse of Possession | アイテムを落とせなくなる (ドラッグ&ドロップで消えるが、チェストには入れられる) | I | Any |
Upgraded Potentials | エンチャント時に金床のXPコストを削減させる | I | Anything that can be anviled |
Advanced Blast Protection | 上位版爆発耐性 爆発時のノックバック耐性を付与する代わりに、エンチャントレベルに応じた爆発耐性を付与する | IV | Any |
Advanced Fire Protection | 上位版火炎耐性 | IV | Any |
Advanced Projectile Protection | 上位版飛び道具耐性 (Lv* 24%ダメージ軽減、最大80%) | IV | Any |
Advanced Protection | 上位版ダメージ軽減 (Lv * 24%ダメージ軽減、最大80%) | IV | Any |
Advanced Thorns | 上位版棘の鎧 | III | Armor |
Burning Thorns | 攻撃されたとき、攻撃者にダメージを反射し、攻撃者に発火する | III | Armor |
Curse of Vulnerability | 被ダメージを増幅させる | IV | Armor |
Magic Protection | 魔法攻撃から受けるダメージを軽減する (Lv*24%ダメージ軽減、最大80%) | IV | Armor |
Meltdown | 攻撃を受けると、爆発する可能性がある 爆発はアーマーの耐久度が大幅に減るが、プレイヤーにはダメージを与えない | II | Armor |
Physical Protection | 物理攻撃から受けるダメージを軽減する (Lv*24%ダメージ軽減、最大80%) | IV | Armor |
Strengthened Vitality | 現在の最大体力に応じて、体力を増加させる | V | Armor |
Culling | 斧による攻撃時、敵のHPが低い場合、攻撃することでジャンプブーストが発生し、降下時のクリティカルヒットを可能にする 成功した場合、モブは頭を落とす 失敗した場合、クリティカルヒットになる このエンチャントを使用すると、すぐに空腹になる | III | Axe |
Desolator | 攻撃時、確率でマイナス耐性を付与する 敵に正の耐性がある場合、代わりに追加ダメージを与える 攻撃はレベル2以上の弱点も適用される | IV | Axe |
Penetrating Edge | アーマーが多い敵ほどダメージが大きくなる | VI | Axe |
Advanced Feather Falling | 上位版落下耐性(Lv * 20 %ダメージ軽減) | IV | Boots |
Light Weight | より高くジャンプできるようになり、落下ダメージを受ける最低条件が低くなる | III | Boots |
Magma Walker | 氷渡り(氷上歩行)のように溶岩を扱う 溶岩ブロックをマグマに変化させる、マグマはダメージを与えない | II | Boots |
Underwater Strider | プレイヤーが水中にいる場合、泳ぐ速度が速くなる | III | Boots |
Advanced Flame | 上位版フレイム | I | Bow |
Advanced Power | 上位版射撃ダメージ増加 | V | Bow |
Advanced Punch | 上位版パンチ | II | Bow |
Rune: Arrow Piercing | 発射された矢が敵の鎧を貫通する確率が、レベル毎に+25%される | Fa | Bow |
Dragging | 弓で近くのエンティティをプレイヤーに引き寄せることができるようになる | II | Bow |
Powerless | 矢のダメージを軽減する | V | Bow |
Pushing | チャージ中に近くの敵を撃退する能力を付与する | I | Bow |
Strafe | 弓の引き込み速度を向上させる | IV | Bow |
Advanced Luck of the Sea | 上位版宝釣り | III | Fishing Rod |
Advanced Lure | 上位版入れ食い | III | Fishing Rod |
Jagged Rake | 鍬で与えるダメージが大きく増加する | V | Hoe |
Moisturized | 農地を耕すと自動的に水が撒かれる | I | Hoe |
Plowing | 鍬で耕す面積が増える 道具の耐久度は減少する | II | Hoe |
Inefficient | 採掘速度が低下する | V | Pickaxe |
Smelter | ブロックを収穫すると、その錬成された亜種を手に入れることができる Fortuneと併用できる スニークしながら採掘すると一時的に無効化できる | I | Pickaxe |
Burning Shield | 攻撃者から受けたダメージに火をつけて反射させる シールド無効化攻撃は無効化されない | IV | Shield |
Empowered Defense | 盾の防御力を強化し、盾の無効化を解除してダメージを回避するチャンスを与えるとともに、攻撃者にノックバックを与え、攻撃ダメージに応じたダメージを与える | II | Shield |
Natural Blocking | 盾装備時、プレイヤーが受けたダメージの一定割合を盾が自動でブロックするようになる | II | Shield |
Adept | XPドロップの倍率が上がる。対象がボスの場合、倍率は減少する (Advanced Lootingとは重複しない) | III | Sword |
Advanced Fire Aspect | 上位版火属性 (water aspect、fire aspect、fiery edgeとは重複しない) | II | Sword |
Advanced Knockback | 上位版ノックバック | II | Sword |
Advanced Looting | 上位版ドロップ増加 (Adeptとは重複しない) | III | Sword |
Arc Slash | 武器のクールダウンの影響を受けない Sweeping Edgeの亜種 | III | Sword |
Ash Destroyer | 対象が燃えている場合、追加ダメージを与える | V | Sword |
Atomic Deconstructor | 最初の一撃が一撃必殺になる確率が少し上昇する | II | Sword |
Blessed Edge | アンデッドに追加ダメージを与え、与えたダメージの分だけプレイヤーを回復させる | V | Sword |
Bluntness | 攻撃ダメージを減少させる | V | Sword |
Brutality | 敵のアーマーに与えるダメージが増加する | V | Sword |
Butchering | 動物に追加ダメージを与える(1.25 + 1.25 * Lv) | V | Sword |
Clearskies’ Favor | 晴天時は追加ダメージを与え、雨天時は減少する | VI | Sword |
Critical Strike | 自分の攻撃力に応じて、確率で追加ダメージを与える | IV | Sword |
Cursed Edge | 敵に追加ダメージを与えるが、与えたダメージの割合でプレイヤーもダメージを受ける | V | Sword |
Dark Shadows | 敵味方がともに暗黒地帯にいる場合、攻撃に追加ダメージを与える レベル3のとき、命中時に盲目状態になる(0.75×レベル) | III | Sword |
Defusing Edge | クリーパーに対して追加ダメージを与える | V | Sword |
Disarmament | 2つの方法で相手の武装を解除するチャンスがある 極度の弱体化を付与する、もしくは所持品を落とさせる | V | Sword |
Disorienting Blade | 攻撃時、確率でターゲットに幻惑効果を与える | IV | Sword |
Envenomed | 攻撃時、対象が該当する場合、毒とウィザーを与える | III | Sword |
Fiery Edge | 火属性の変形版で、敵を長時間燃え上がらせる 敵が燃えている間、クールダウンを回避するチャンスがある | II | Sword |
Flinging | ノックバックと似ているが、攻撃は敵を後ろではなく、上向きに飛ばす | II | Sword |
Freezing | 1回の攻撃で採掘速度低下と移動速度低下を適用する。攻撃は一撃ごとに重なる。影響が8を超えると、わずかな確率で攻撃が氷に包まれる | III | Sword |
Heavy Weight | 攻撃速度を低下させる | V | Sword |
Hors De Combat | 攻撃は敵を無力化する可能性がある | IV | Sword |
Inhumane | イリジャー(邪悪な村人)に対する追加ダメージ (2.5 * Lv) | V | Sword |
Inner Berserk | 体力が少ない時に与えるダメージが増加する | IV | Armor |
Instability | 耐久度が低いほど与えるダメージが大きくなるが、道具が受けるダメージは与えるダメージと同じになる | III | Sword |
Lesser Fire Aspect | 下位版火属性 (water aspect、fire aspect、fiery edgeとは重複しない) | II | Sword |
Lesser Flame | 下位版フレイム | I | Sword |
Lesser Sharpness | 下位版ダメージ増加 (0.25 + 0.25 * Level) | V | Sword |
Lesser Smite | 下位版アンデット特攻(1.25 * Level) | V | Sword |
Levitator | 攻撃時、敵を浮遊させる | II | Sword |
Lifesteal | 与えたダメージに応じて回復する | II | Sword |
Lunar’s Blessing | 夜間は追加ダメージを与え、盲目にし、昼間はダメージが減少する(Sol’s Blessingとは重複しない) | V | Sword |
Mortalitas | このエンチャントを施した武器で死亡するごとに、使用者は基本ダメージが増加し、攻撃された者は基本ダメージが減少する。ダメージの増減は最大で8ダメージポイントまで可能 | VIII | Sword |
Parry | 敵からの攻撃は確率で受け流され、敵がノックバックする | I | Sword |
Rune: Piercing Capabilities | エンチャントレベルに応じて、敵の装甲を25%貫通する攻撃を可能にする | IV | Sword |
Purging Blade | 攻撃すると、敵のポーションの効果をマイナス・プラスに関わらず、確率で1つ取り除く | V | Sword |
Purification | ゾンビ村人を浄化する | V | Sword |
Rain’s Bestowment | 天候が雨の場合は追加ダメージを与え、晴れの場合は減少する | VI | Sword |
Reinforced Sharpness | ツール系のダメージ増加 | V | Sword |
Reviled Blade | 敵の体力が低いほどダメージが増加する | IV | Sword |
Sol’s Blessing | 日中は光り輝くダメージを与え、夜間はそれ以下のダメージを与える (Lunar’s blessingとは重複しない) | V | Sword |
Subject English | スマートモブ(アイアンゴーレム、ウルフ、ビレッジャー、スノーゴーレム、ウィッチ、ゾンビピッグマンなど)に追加ダメージを与える | IV | Sword |
Subject P.E | ダメージ増加と同様にダメージを与えるが、確率でSpeed、Resistance、Hasteなどのバフを短時間付与する。 | V | Sword |
Subject Science | 攻撃時、確率で敵や近くの存在に爆発ダメージを与える。爆発は地形やプレイヤーにはダメージを与えない。 | IV | Sword |
Supreme Bane of Arthropods | 最上位版虫特攻(5 * Level) | V | Sword |
Supreme Fire Aspect | 最上位版火属性 (water aspect、fire aspect、fiery edgeとは重複しない) | II | Sword |
Supreme Flame | 最上位版フレイム | I | Bow |
Supreme Sharpness | 最上位版ダメージ増加(4 + 1.6 * Level) | V | Sword |
Supreme Smite | 最上位版アンデット特攻(5 * Level) | V | Sword |
Swifter Slashes | 攻撃速度の追加と敵のクールダウンを貫通するチャンスを与え、素早く攻撃できるようにする | III | Sword |
Thunderstorm’s Bestowment | 雷雨の時は追加ダメージ、雨の時は通常ダメージ、晴れの時は減少する | VI | Sword |
True Strike | 回避エンチャントを75%無視できるようにし、不正確エンチャントがかからないようにする | I | Sword |
Unpredictable | 与えるダメージをマイナスからプラスまで予測不能にする。負のダメージは敵を回復させる。ダメージは現在のダメージレベルに応じてランダムに変化する | II | Sword |
Unreasonable | 近くにいるランダムな存在に対して敵対心を持つようになる | II | Sword |
Unsheathing | 敵からダメージを受けたとき、剣を持っていない場合は自動的に手に移動する | I | Sword |
Viper | 毒とウィザーを与えることができる対象に追加ダメージを与える 1(基本ダメージ増加)+2(毒の場合)+1(ウィザーの場合)+0.75 * Level(毒の場合)+0.5 * Level(ウィザーの場合)。 | V | Sword |
Water Aspect | ブレイズ、エンダーマン、マグマキューブ、水中にいる敵にボーナスダメージを与える 対象が条件を満たしている場合、ダメージは継続する (2.5 * Lv) | V | Sword |
Winters Grace | コールドバイオームでは攻撃するたびに追加ダメージを与え、デバフを与える | VI | Sword |
Advanced Bane of Arthropods | 上位版虫特攻(3.25 * Lv) | V | Sword, Axe |
Advanced Sharpness | 上位版ダメージ増加(1.25 + 0.95 * Lv) | V | Sword, Axe |
Advanced Smite | 上位版アンデット特攻(3.25 * Lv) | V | Sword, Axe |
Lesser Bane of Arthropods | 下位版虫特攻(1.25 * Lv) | V | Sword, Axe |
Spell Breaker | 魔法を使う敵に追加ダメージを与える (ウィッチ、エヴォーカー、イリュージョナー) | V | Sword, Axe |
Curse of Inaccuracy | 近接武器による攻撃は失敗し、弓による攻撃は不正確なものになる | II | Sword, Bow |
Advanced Efficiency | 上位版効率強化 | V | Tools |
Evasion | 攻撃回避や回避のチャンスを与える | I | Leggings |
Luck Magnification | プレイヤーの運を上げる | II | Weapons |
Spartan Weaponry&Shields
名称 | 効果 | MaxLv | 種別 |
---|---|---|---|
Spikes | ブロック時に攻撃してきた敵にダメージを与える | III | Shield |
Propulsion | 武器の投擲範囲を広げる | III | Throwing weapon |
Razor’s Edge | 投擲武器のダメージが上昇する | V | Throwing weapon |
Incendiary | 投擲武器に炎が宿り、命中した対象が炎上する | I | Throwing weapon |
Lucky Throw | 投擲武器が、Fortune/Lootingと同様に動作する | III | Throwing weapon |
Return | 投擲武器が地面に着地した後、プレイヤーに戻ってくる | III | Throwing weapon |
Hydrodynamic | 水中での投擲武器の性能が向上する | I | Throwing weapon |
Supercharge | 投擲武器のチャージ時間が短縮される | II | Throwing weapon |
Expanse | 投擲武器の総弾薬量が増加する | II | Throwing weapon |
Rapid Load | クロスボウの装填時間が短縮される | III | Crossbow |
Spreadshot | クロスボウを2本発射し、元のボルトの周囲に拡散させる | I | Crossbow |
Sharpshooter | クロスボウの照準時間が短縮される | III | Crossbow |
Switch Bow
名称 | 効果 | MaxLv | 種別 |
---|---|---|---|
Pull-Speed | 弓を引く速度が上がる | III | Bow,Switch-Bow |
Scope | 調査中 | I | Bow,Switch-Bow |
Reduce Cooldown | 調査中 | V | Switch-Crossbow |
Simple Difficulty
名称 | 効果 | MaxLv | 種別 |
---|---|---|---|
Chilling | アーマーをより冷たくする 温度変化はそのスロットにアイスアーマーを1枚装着したのと同じ 複数のピースで効果は重複する | I | Armor |
Heating | アーマーをより暖かくする 温度変化は、そのスロットにWoolアーマーを1枚装着したのと同じ 複数のピースで効果は重複 | I | Armor |
まとめ
エンチャントがとても豊富で覚えきれませんが、各種類のよって優先したほうがよいエンチャントはいくつかあります。
各防具で付けるべき最強エンチャントセット、各武器で付けるべき最強エンチャントセットは別記事にまとめていきます。参考にしてください。
コメント