RLCraftの装備にはバニラ版と違い、Quality(クオリティ)のパラメータが追加されています。
Quality(クオリティ)はステータスが下がるものから強化されるものまでさまざま、「Reforging Station」を使い、アイテムの素材となる鉱石などを消費することで付与し直すことができます。
付け直しの際に付与されるパラメータはランダムのため、資材が乏しい序盤では難しいですが、中盤以降は積極的に付与していきたいです。
本記事では装備Quality(クオリティ)の種類を紹介します。
Quality(クオリティ)の表記ルール
Quality(クオリティ)が付与された場合、アイテムの説明欄に該当するQuality(クオリティ)の説明文が追加されます。
Quality(クオリティ)の名前には色がついていて、色により効果の種類が分けられています。
色 | ランク | 効果 |
---|---|---|
赤色 | 最低ランク | マイナスパラメータが3,4種付与される |
黒色 | 最低ランク | マイナスパラメータが1,2種付与される |
赤紫色 | 低ランク | マイナスパラメータが1,2種付与される |
黄色 | 中間ランク | プラスパラメータが1種 マイナスパラメータが1,2種付与される |
青色 | 高ランク | プラスパラメータが1,2種付与される |
水色 | 高ランク | プラスパラメータが1,2種付与される |
桃色(オレンジ色) | 最高ランク | プラスパラメータが3,4種付与される |
武器編(近接)
近接武器に付与されるQuality(クオリティ)の種類は以下のとおりです。
Quality(クオリティ)の名前 | 効果 | 備考 |
---|---|---|
Legendary | Dig Speed(採掘速度) +10% 攻撃速度 +10% 攻撃力 +15% Reach Distance(攻撃距離) +0.5 | |
Keen | 攻撃速度 +10% 攻撃力 +10% | |
Graceful | Dig Speed(採掘速度) +15% 攻撃速度 +15% | |
Sharp | 攻撃力 +10% | |
Long | Reach Distance(攻撃距離) +1 | |
Vicious | 攻撃力 +15% Reach Distance(攻撃距離) -0.5 | |
Thin | 攻撃速度 +10% 攻撃力 -5% | |
Pokey | 攻撃力 +5% Dig Speed(採掘速度) -10% | |
Broad | 攻撃力 +10% Dig Speed(採掘速度) -5% 攻撃速度 -5% | |
Clumsy | Dig Speed(採掘速度) -5% 攻撃速度 -5% | |
Chipped | 攻撃速度 -5% 攻撃力 -5% | |
Rusted | Dig Speed(採掘速度) -10% 攻撃力 -10% | |
Short | Reach Distance(攻撃距離) -1 | |
Broken | 攻撃力 -15% | |
Bulky | Dig Speed(採掘速度) -15% 攻撃速度 -15% | |
Worthless | Dig Speed(採掘速度) -10% 攻撃速度 -10% 攻撃力 -10% Reach Distance(攻撃距離) -1 |
武器編(遠距離)
遠距離武器に付与されるQuality(クオリティ)の種類は以下のとおりです。
Quality(クオリティ)の名前 | 効果 | 備考 |
---|---|---|
Legendary | Projectile Damage(遠距離攻撃) +15% | |
Powerful | Projectile Damage(遠距離攻撃) +10% | |
Light | Projectile Damage(遠距離攻撃) +5% | |
Clumsy | Projectile Damage(遠距離攻撃) -5% | |
Cracked | Projectile Damage(遠距離攻撃) -10% |
防具編(ヘルメット)
防具(ヘルメット)に付与されるQuality(クオリティ)の種類は以下のとおりです。
Quality(クオリティ)の名前 | 効果 | 備考 |
---|---|---|
Masterful(ヘルメット) | 幸運 +0.5 +1 Locational Armor Toughness +2 Locational Armor | |
Lucky | 幸運 +0.5 | |
Tough | +1 Locational Armor Toughness | |
Protective | +2 Locational Armor | |
Arcane | Magic Shielding +1 | |
Thick | 移動速度上昇 -5% +2 Locational Armor | |
Heavy | 移動速度上昇 -10% | |
Dented | -4 Locational Armor | |
Crumbling | -1 Locational Armor Toughness -6 Locational Armor Magic Shielding -1 |
防具編(チェストプレート)
防具(チェストプレート)に付与されるQuality(クオリティ)の種類は以下のとおりです。
Quality(クオリティ)の名前 | 効果 | 備考 |
---|---|---|
Masterful(チェストプレート) | +1 Locational Armor Toughness +1 Locational Armor ノックバック耐性 +0.5 | |
Solid | ノックバック耐性 +0.5 | |
Tough | +1 Locational Armor Toughness | |
Protective | +1 Locational Armor | |
Arcane | Magic Shielding +1 | |
Thick | 移動速度上昇 -5% +1 Locational Armor | |
Heavy | 移動速度上昇 -10% | |
Dented | -2 Locational Armor | |
Cumbersome | Dig Speed -10% 攻撃速度 -10% | |
Crumbling | -1 Locational Armor Toughness -3 Locational Armor Magic Shielding -1 |
防具編(レギンス)
防具(レギンス)に付与されるQuality(クオリティ)の種類は以下のとおりです。
Quality(クオリティ)の名前 | 効果 | 備考 |
---|---|---|
Masterful(レギンス) | Jump Height +0.5 +1 Locational Armor Toughness +1 Locational Armor | |
Springy | Jump height +0.5 | |
Tough | +1 Locational Armor Toughness | |
Protective | +2 Locational Armor | |
Arcane | Magic Shielding +1 | |
Thick | 移動速度上昇 -5% +1 Locational Armor | |
Heavy | 移動速度上昇 -10% | |
Dented | -2 Locational Armor | |
Crumbling | -1 Locational Armor Toughness -3 Locational Armor Magic Shielding -1 |
防具編(ブーツ)
防具(ブーツ)に付与されるQuality(クオリティ)の種類は以下のとおりです。
Quality(クオリティ)の名前 | 効果 | 備考 |
---|---|---|
Masterful(ブーツ) | Step Height +0.5 移動速度上昇 +10% +1 Locational Armor Toughness +1.5 Locational Armor | |
Tall | Step Height +0.5 | |
Speedy | 移動速度上昇 +10% | |
Tough | +1 Locational Armor Toughness | |
Protective | +1.5 Locational Armor | |
Arcane | Magic Shielding +1 | |
Thick | 移動速度上昇 -5% +1.5 Locational Armor | |
Heavy | 移動速度上昇 -10% | |
Dented | -3 Locational Armor | |
Crumbling | -1 Locational Armor Toughness -4.5 Locational Armor Magic Shielding -1 |
Bauble(アクセサリ)編
Bauble(アクセサリ)に付与されるQuality(クオリティ)の種類は以下のとおりです。
Quality(クオリティ)の名前 | 効果 | 備考 |
---|---|---|
Punishing | Projectile Damage +3% 攻撃力 +3% Magic Damage +3% | |
Arcane | Magic Damage +3% MP Regen +2 Magic Shielding +1 | |
Undying | Damage Resistance +3% 最大体力 +2 Magic Shielding +1 | |
Athletic | 移動速度上昇 +5% Jump Height +0.5 | |
Graceful | Dig Speed +3% 攻撃速度 +3% | |
Strengthening | 攻撃力 +3% | |
Focusing | Magic Damage +3% MP Regen +1 | |
Flailing | 攻撃速度 +3% | |
Prospecting | Dig Speed +3% | |
Speedy | 移動速度上昇 +5% | |
Springy | Jump Height +0.5 | |
Protective | +2 Locational Armor | |
Armored | Damage Resistance +3% | |
Healthy | 最大体力 +2 | |
Lucky | 幸運 +0.2 | |
Unlucky | 幸運 -0.2 | |
Clunky | Dig Speed -5% 移動速度上昇 -5% 攻撃速度 -5% | |
Horrible | Projectile Damage -5% 攻撃力 -5% Magic Damage -5% |
Quality(クオリティ)の選別方法
「Reforging Station」を使用することで、Quality(クオリティ)を付与し直すことができます。
使用する条件、手順は以下のとおりです。
- Reforging Stationを使用するにはBuilding lv8が必要です
- Reforging Stationを任意の場所に設置します
- Reforging Stationを右クリックすると専用のウインドウがPOPします
- 上に付与し直したいアイテム、下に素材をセットした状態で、ハンマーボタンをクリックします
- 付与が1回行われます
Reforging Stationの使用に必要な装備レベル「Building lv8」は、金床やBaubles Reforging Stationの使用に必要な装備レベルと同じなため、装備強化を視野に入れ始めたらまずはBuildingをlv8まで上げましょう。
詳細な数値は把握できていませんが、ヘルメットに付与される「幸運 +0.5」やウィッチがよく落とす「幸運のポーション(幸運 +1)」など、幸運のステータスを上げた状態で付与を行えば、よい結果が出やすいようです。
まとめ
各装備にそれぞれQuality(クオリティ)が付与されるため、全てをMasterfulにすれば性能がとても高くなります。
Quality(クオリティ)を付与し直すためには素材アイテムを多く消費しなければならないため、序盤からQuality(クオリティ)を選別するのは難しいです。
素材アイテムに余裕ができる中盤以降になったら、Quality(クオリティ)の選別を行い、装備強化を進めていきましょう。
装備につけるエンチャントについて調べたい場合は、下記ページをご覧ください。
コメント